港险产品功能梳理
港险产品功能梳理
在全球经济格局深刻演变、资产配置逻辑持续迭代的当下,多元化布局已成为财富管理的核心共识。
香港储蓄险产品以其植根于国际金融中心的深厚底蕴、依托成熟市场体系的科学策略,以及覆盖全生命周期的丰富功能,在全球资产配置版图中崭露锋芒,为高净值人群的财富守护与传承构建起坚实屏障。
下面是我精心整理的港险产品的一些功能,关注公众号【港险药丸】并联系管理员,可获得操作权限~


请选择保险公司:
公司背景: | 1919年成立,恒生指数第一大成分股,香港澳门超过330万客户,第三大香港强供应商 | ||||
投资策略: | 债券及其他固定收入工具:25%~100% 增长型资产:0%~75% | ||||
公司存续年限: | 104年 | 偿付比率: | - | 全球五百强: | NO.288(2022) |
产品名称: | 盈御多元货币3 | 活享储蓄计划 | |||
产品资料: | 友邦盈御多元3 | 友邦活享 | |||
回本时间: | 保证金额 | 保证+分红 | 保证金额 | 保证+分红 | |
18年 | 8年 | 18年 | 7年 | ||
基本信息 | 投保年龄: | 趸交:15日-80岁 3年:15日-75岁 5年:15日-75岁 10年:15日-70岁 | 15日-75岁 | ||
保障年期: | 终身 | 终身 | |||
多元货币: | 美元/港元/人民币/英镑/澳元/加拿大元/新加坡元/澳门元/欧元 | 美元 | |||
更换受保人 | 行使期: | 第一个保单年度终结后 | 第一个保单年度终结后 | ||
更换次数: | 无限次 | 无限次 | |||
货币转换 | 行使期: | 第2个保单周年日起30日内,每个保单年度只可行使一次 | / | ||
保单拆分 | 行使期: | 第3个保单年度终结后或保费缴费期完结后(以后者为准)每个保单年度只可行使一次 | / | ||
保单价值锁定 | 行使期: | 第15个保单周年日起30日内,每个保单年度只可行使一次 | 第15个保单周年日起30日内,每个保单年度只可行使一次 | ||
价值组成: | 复归红利及终期红利 | 复归红利及终期红利 | |||
锁定比例: | 每年最低10%,最高70% | 每年最低10%,最高70% | |||
其他特色: | 1、市场首创红利及分红解锁选项 2、受保人首12个月内有意外身故保障 3、红利提取有自动取款功能 4、设定奖学金奖励 5、延缴保费 6、类信托身故赔付办法 7、公司投保 8、精神上无行为能力选项 | 1、身故赔付:一次性、分期、混合、递增;可指定首次领取时间,可按受益人年龄支付最后一期,可为每位受益人选择不同的身故赔偿办法 2、分红解锁:在行使红利及分红锁定选项1年后起,于每个保单年度终结后30日内,持有可行使红利及分红解锁选项一次 3、第二受保人选项 4、价值保障选项 5、精神上无行为能力选项 6、受益人灵活选项 7、末期疾病利益 8、意外身故赔偿 |
本博客所有文章除特别声明外,均采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可协议。转载请注明来源 港险随记!